
Giá tấm xi măng Smartboard 3.5mm 1220 x 2440 , Tấm trần thả xi măng
BẢNG BÁO GIÁ TẤM SMARTBOARD THÁI LAN, Hàng Nhập Khẩu 100%, Bảng giá tấm smartboard SCG Thái Lan mới nhất | |||||
Công ty CP HAPPY LIFE xin trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bảng báo giá Tấm xi măng, tấm làm sàn, tấm tấm làm vách, tấm xi măng SMARTBOARD SCG THÁI LAN như sau : | |||||
STT | Kích thước, giá tấm SMARTBOARD SCG Thái Lan | ĐVT | GIÁ | KG/ TẤM | TẤM/ 1KIỆN |
1 | Giá tấm xi măng Smartboard 3.5mm 1220*2440 SCG | Tấm | 118,000 | 15.8 | 165 |
2 | Giá tấm xi măng Smartboard 4.0mm 1220*2440 SCG | Tấm | 140,000 | 18 | 145 |
3 | Giá tấm xi măng Smartboard 4.5 mm 1220*2440 SCG | Tấm | 149,000 | 20 | 130 |
4 | Giá tấm xi măng Smartboard 6.0 mm 1220*2440 SCG | Tấm | 195,000 | 27 | 95 |
5 | Giá tấm xi măng Smartboard 8.0mm 1220*2440 SCG | Tấm | 265,000 | 36 | 70 |
6 | Giá tấm xi măng Smartboard 9.0mm 1220*2440 SCG | Tấm | 295,000 | 40 | 65 |
7 | Giá tấm xi măng Smartboard 10mm 1220*2440 SCG | Tấm | 352,000 | 43 | 55 |
8 | Giá tấm xi măng Smartboard 12 mm 1220*2440 SCG | Tấm | 405,000 | 53.9 | 45 |
9 | Giá tấm xi măng Smartboard 14 mm 1000*2000 | Tấm | 333,000 | 42 | 48 |
10 | Giá tấm xi măng Smartboard 14 mm 1220*2440 SCG | Tấm | 450,000 | 63 | 40 |
11 | Giá tấm xi măng Smartboard 16mm 1220*2440 SCG | Tấm | 483,000 | 72 | 35 |
12 | Giá tấm xi măng Smartboard 18 mm 1220*2440 SCG | Tấm | 575,000 | 80.8 | 32 |
13 | Giá tấm xi măng Smartboard 20 mm 1220*2440 SCG | Tấm | 635,000 | 88 | 30 |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm VAT 8%, Giá tại kho. Vận chuyển sẽ được thông báo khi có số lượng và địa chỉ cụ thể, bao vận chuyển trên 5 tấn quanh TPHCM |

1 đánh giá cho Giá tấm xi măng 3.5mm 1220 x 2440 Smartboard SCG, tấm smartboard 3.5mm, Tấm trần xi măng 3.5mm
Chưa có đánh giá nào.